Geschichte:
Überblick über die Geschichte
Diese Daten sollen nur einen kurzen Überblick über die wechselvolle Geschichte von Wüstewaltersdorf mit Eingemeindungen und Kolonien Grund, Toschendorf und den Kolonien Eckartsberg, Friedrichsberg und Zedlitzheide geben.
Weitere Daten und Ereignisse sind im Menü links aufgeführt.
1305 | Eintrag im Zinsregister des Breslauer Bischofs als Villa Waltheri (Waltersdorf) |
1425 | Während der Hussiteneinfälle nach 1425 zerstört. |
1530-1548 | wiederaufgebaut. Hausweberei |
1600 | erstmalig "Wüstewaltersdorf". Mehrfacher Besitzerwechsel. Erzbergbau als unlohnend eingestellt |
1648 | fast menschenleer |
24. 3. 1654 | Übergabe der kleinen evangelischen Kirche an die Katholiken |
1663 | Schöffenbuch für Toschendorf |
1693 | Ortsgericht für Grund. Grundbesitz der Familie von Zedlitz |
1737 | Gründung von Zedlitzheide |
1741 | Bau eines ev. Bethauses |
1742 | Einrichtung einer ev. Schule, 1744 wurde das erste Schulhaus neben dem Pastorat gebaut: historischer Stundenplan |
1743 | = 14 Bauern und 11 Gärtner, aber 143 (!) Hausweber |
1750 | ev. Schule für Neugericht und Toschendorf |
1765 | Leinenmarkt Berufe in Wüstewaltersdorf und zugeh. Gemeinden: historische Tabelle |
1777 | Bau eines Turmes für die kath. Kirche |
1777 | Gründung von Eckardtsberg |
1779 | Bau eines Leinenkaufhauses. Darin werden bis 1830 die Leinenmärkte abgehalten. |
1785 | hatte die Herrschaft 1824 Einwohner |
1788 | Gründung der Kolonie Friedrichsberg |
1793 | Weberunruhen |
1805 | Stiftung des Seylerschen Waisenhauses |
1818 | hatte Wüstewaltersdorf 1124 Einwohner, Zedlitzheide 324 Einwohner und Toschendorf 305 Einwohner |
Ab 1827 | Auflösung des Dominiums |
1847 | Bau der "Hungerstraße" Hausdorf-Wüstewaltersdorf-Reichenbach |
1844/48 | Unruhe während der Jahre |
1843 | erste mechanische Weberei |
1868 | eigener Vorschussverein (Vorläufer der "Volksbank") |
1877 | Ausbau der kath. Kirche |
1884 | Zusammenschluß von Betrieben zu der Firma "Websky, Hartmann und Wiesen" |
1891 | Errichtung des Bismarckturmes auf Reichenbacher Kreisgebiet unmittelbar an der Ortsgrenze zu Wüstewaltersdorf |
1892 | Zeitung: "Der Bote aus dem Eulengebirge." |
1903 | beschäftigt "Websky, Hartmann und Wiesen" 1100 Personen |
1914 | Bau der Elektrobahn Hausdorf-Wüstewaltersdorf |
1938 | waren alle Orte eingemeindet. Wüstewaltersdorf hatte 2826 Einwohner |
1939 | Beginn 2. Weltkrieg |
1943 | Beginn Bauarbeiten "Objekt Riese" im Eulengebirge |
7. Mai 1945 | Die Russen marschieren in Wüstewaltersdorf ein, kurze Zeit später folgt die polnische Miliz |
1945-1947 | Vertreibung der Wüstewaltersdorfer bis auf wenige Familien, Polen übernehmen das Dorf |
1958 | Die letzte deutsche Familie verlässt Wüstewaltersdorf |
Quellen: Dr. Richard Gottwald, "Das alte Wüstewaltersdorf", Verlag Steinke und Röhricht, Breslau 1926 und Zeitzeugenberichte